| 政府网站工作年度报表 | ||||||||
| (2024年度) | ||||||||
| 填报单位:兴安盟司法局 | ||||||||
| 网站名称 | 兴安盟司法局 | |||||||
| 首页网址 | http://sfj.xam.gov.cn/ | |||||||
| 主办单位 | 内蒙古自治区兴安盟司法局 | |||||||
| 网站类型 | 部门网站 | |||||||
| 政府网站标识码 | 1522000005 | |||||||
| ICP 备案号 | 蒙 ICP 备 2021000251 号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备 15220102010 039 号 | |||||
| 独立用户访问总 量(单位:个) | 48444 | |||||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 70458 | |||||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 151 | ||||||
| 概况类信息更新量 | 7 | |||||||
| 政务动态信息更新量 | 127 | |||||||
| 信息公开目录信息更新量 | 17 | |||||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | ||||||
| 新开设数量 | 0 | |||||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 | |||||
| 解读材料数量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 | |||||||
| 是否发布服务事项目录 | 是 | |||||||
| 办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 823589 | ||||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 48 | |||||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 36 | |||||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||||||
| 自然人办件量 | 0 | |||||||
| 法人办件量 | 0 | |||||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||||||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 4 | ||||||
| 办结留言数量 (单位:条) | 4 | |||||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 2 | |||||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 4 | |||||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||||||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 是否提供智能问答 | 是 | |||||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | ||||||
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | |||||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | |||||||
| 是否建立安全监测预警 机制 | 是 | |||||||
| 是否开展应急演练 | 是 | |||||||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||||||
| 微 博 | 名称 | 无 | ||||||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 关注量 | 0 | |||||||
| 微 信 | 名称 | 兴安司法行政 | ||||||
| 信息发布量 (单位:条) | 259 | |||||||
| 订阅数 | 10769 | |||||||
| 其 他 | 无 | |||||||
| 创新发展 | ☑搜索即服务 口多语言版本 ☑无障碍浏览 口千人千网 ☑其他 长者模式 |
|||||||
单位负责人:刘刚 审核人:梁国浩 填报人:赵毅欣
联系电话:0482-8269020 填报日期:2025-01-16



打印
